
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | VD - 349 | 6849 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | VD - 348 | 9922 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VD - 347 | 0262 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | VD - 346 | 1589 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | VD - 345 | 4464 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | VD - 344 | 1938 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | VD - 343 | 8232 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | VD - 342 | 5941 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | VD - 341 | 8146 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VD - 340 | 0261 |
