
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | FLM - 356 | 7853 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | FLM - 355 | 0650 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FLM - 354 | 4257 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | FLM - 353 | 2234 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | FLM - 352 | 8524 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | FLM - 351 | 6726 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | FLM - 350 | 8076 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | FLM - 349 | 2789 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | FLM - 348 | 0239 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FLM - 347 | 0383 |
